黄山金磊新材料科技有限公司 委托监测信息公开
文章来源: 点击量:1994 时间:2018-05-16
黄山金磊新材料科技有限公司 | |||||
污染物自行监测信息公开 | |||||
监测日期 | 废水排放结果 | 执行标准 | 排放限值 | 是否达标或超标 | |
污染物 | mg/L | ||||
2018.5.13 | PH | 8.2 | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 6-9 | 达标 |
COD | 58 | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 80 | 达标 | |
总铬 | 0.12 | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 1 | 达标 | |
六价铬 | ND | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 0.2 | 达标 | |
总镍 | ND | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 0.5 | 达标 | |
总铜 | 0.28 | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 0.5 | 达标 | |
总锌 | 0.052 | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 1.5 | 达标 | |
总氰化物 | ND | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 0.3 | 达标 | |
氨氮 | 1.75 | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 15 | 达标 | |
总磷 | 0.5 | 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 | 1 |
达标 |
- 上一篇:empty!
- 下一篇:歙县循环经济园鼎元污水厂扩容改造提升项目公示